チーム打率.323(1位)
チーム得点30(1位)
チーム本塁打4(1位)
チーム盗塁4 (1位)
1若林 .368 0本 1打点
2キャベ.440 2本 6打点
3吉川 .304 0本 3打点
4岡本 .400 1本 4打点
5ヘル .364 0本 3打点
6甲斐 .375 1本 2打点
7中山 .308 0本 0打点
8門脇 .227 0本 2打点
投手防御率1.50(1位)
先発1.29(1位) 中継ぎ 1.89(2位)
戸郷 防御率3.60 0勝 1敗
赤星 防御率0.00 1勝 0敗
石川 防御率0.00 1勝 0敗
伊織 防御率0.00 1勝 0敗
井上 防御率2.57 0勝 1敗
田中 防御率1.80 1勝 0敗
ライデル 4試合 0.00 3S
大勢 2試合 0.00 2H
船迫 3試合 0.00 2H
高梨 2試合 6.75
田中英 3試合 3.00 1H
泉 1試合 0.00
横川 1試合 0.00
バル 2試合 6.75 1H
堀田 1試合 4.50