NEW!! (2026/05/24 09:25)
セイバーメトリクス指標
順 球団 # 選手名 打席 打撃 走塁 守備 攻撃 ⇒【 WAR 】
-----------------------------------------------------------------
1 T 8 佐藤 輝明 191 28.6 0.0 -2.9 28.6 ⇒ 3.3
2 D 5 村松 開人 181 11.3 -1.1 2.2 10.2 ⇒ 2.3
3 T 1 森下 翔太 197 15.1 -1.8 0.1 13.2 ⇒ 1.9
4 C 31 坂倉 将吾 159 10.7 -1.3 0.0 9.4 ⇒ 1.6
5 DB 4 度会 隆輝 160 3.8 0.6 1.6 4.4 ⇒ 0.9
6 DB 7 佐野 恵太 191 1.0 -1.3 5.0 -0.3 ⇒ 0.6
7 G 13 T・キャベッジ 174 3.1 0.2 0.4 3.3 ⇒ 0.6
8 T 3 大山 悠輔 178 8.0 1.0 -4.9 9.0 ⇒ 0.5
9 T 7 中野 拓夢 181 -2.0 2.4 -1.8 0.3 ⇒ 0.5
10 G 29 B・ダルベック 174 8.2 -1.7 -5.0 6.5 ⇒ 0.4
攻、走、守で総合的にチームの勝利に貢献している指数(WAR)
リーグ2位は村松だ すばらしい
たまに村松の守備が下手とか素人投稿を見るが 村松はリーグ1位のUZR
ショートだ、素人には理解不能な守備範囲がリーグ1位